XLV Campeonato Nacional SUB-10 (Infantil "A")

MON flag Monagas

MON

Grupo "A"

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
0 ABREU Leonardo IF R/R 0 0 2014
0 CABELLO Jeremias IF R/R 0 0 2014
0 CORDOVA Angelo P R/R 0 0 2013
0 FRANCO Dennys IF R/R 0 0 2013
0 GONZALEZ Omar IF R/R 0 0 2014
0 GONZALEZ JOHANNER IF R/R 0 0 2013
0 HERRERA Santiago OF R/R 0 0 2013
0 LUGO Ericson OF R/R 0 0 2013
0 MARTINEZ Luis P R/R 0 0 2014
0 ORTEGA Jose IF R/R 0 0 2013
0 QUINTERO Matias IF R/R 0 0 2013
0 REYES Jose IF R/R 0 0 2013
0 RINCONES Diego IF R/R 0 0 2014
0 RIVERA Savier P R/R 0 0 2014
0 RODRIGUEZ Jeremias C R/R 0 0 2013
0 RODRIGUEZ Rodrigo C R/R 0 0 2014
0 ROSAL Victor OF R/R 0 0 2014
0 TINEO Diego IF R/R 0 0 2013
0 URBAEZ Juan IF R/R 0 0 2013

Entrenadores

# Nombre POS
- GOMEZ Jean Coach
- GUERRA Joel Coach
- QUIJADA Jesus Manager
- QUIJADA Jesus Coach