I Campeonato Nacional SUB-11 (LXIII Campeonato Nacional SUB-12)
DCA
DCA
Zona V - Centro 2

Distrito Capital
Zona V - Centro 2
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | BRACAMONTE Rey | UTL | R/R | 0 | 0 | 2010 |
28 | CORONADO Adrián | IF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
42 | DÍAZ Johanderson | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
5 | ESPINOZA Keyfran | IF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
45 | FIGUEROA Sebastián | RF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
10 | GARCÍA Ángel | OF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
25 | GARCÍA César | IF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
24 | HORVATH Gabriel | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
23 | INDRIAGO Xavier | OF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
13 | MACHADO Henderson | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
35 | MÉNDEZ Williams | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
52 | MILLÁN Salomón | C/IF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
15 | MORENO Moisés | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
20 | MUJICA Santiago | IF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
9 | PALACIOS Osber | P | R/R | 0 | 0 | 2010 |
2 | PERDOMO Enyerbeth | IF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
40 | RAMÍREZ Sebastián | P | R/R | 0 | 0 | 2010 |
99 | RAMOS José | OF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
38 | RAPHAEL Fabio | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2010 |
34 | RICAURTER Carlos | C | R/R | 0 | 0 | 2010 |
18 | ROJAS Sebastián | P | R/R | 0 | 0 | 2010 |
16 | ROMERO Gerermi | UTL | R/R | 0 | 0 | 2010 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | ZORRILLA Niowaldo | Manager |
- | PIÑERO Kenji | Coach |
- | MORENO Alejandro | Coach |
- | ABREU Keiber | Coach |