I Campeonato Nacional de Clubes Sub-12 (Infantil "AA")

DCA flag Los Osos

DCA

Grupo "C"

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
3 Alayón Jheyslers UTL L/R 155 47 2011
27 ARCINIEGAS Angel UTL R/R 0 0 2011
29 BLANCO Greiber UTL R/R 0 0 2011
99 DE BEER M. Miguel A. UTL R/R 0 0 2011
9 GONZALEZ Santiago UTL R/R 0 0 2011
41 GUERRERO Juan UTL R/R 0 0 2011
11 MAGDALENO Pedro UTL R/R 0 0 2011
52 MEDINA M. Rommel J. UTL R/R 0 0 2011
22 PIÑERO Aaron UTL R/R 0 0 2011
15 REYES Santiago UTL R/R 0 0 2011
21 Rojas Abraham UTL L/L 159 58 2011
7 TORRES Jesus UTL R/R 0 0 2011

Coaches

# Name POS